GUIDE DES TAILLES
T-SHIRT
| TAILLE | Bousiller | Largeur d'épaule | Longueur des manches | Longueur du corps | Circonférence de l'ourlet |
|---|---|---|---|---|---|
| S/36 | 88 | 37 | 62 | 56 | 74 |
| M/38 | 92 | 39 | 63 | 58 | 78 |
| L/40 | 96 | 41 | 64 | 60 | 82 |
Les mesures à plat peuvent varier de 1 à 3 cm.
DOUDOIRS ET VESTES REMBOURRÉES
| TAILLE | Bousiller | Largeur d'épaule | Longueur des manches | Longueur du corps | Circonférence de l'ourlet |
|---|---|---|---|---|---|
| S/36 | 150 | 59.2 | 56,8 | 68,5 | 152 |
| M/38 | 154 | 60,5 | 57,5 | 70,5 | 156 |
| L/40 | 158 | 61,8 | 58.2 | 72,5 | 160 |
Les mesures à plat peuvent varier de 1 à 3 cm.
PANTALON
| TAILLE | Taille | Hanche | Longueur de la couture extérieure | Largeur de la taille | Ouverture de l'ourlet |
|---|---|---|---|---|---|
| XS/34 | 66 | 93 | 104 | 63 | 55,5 |
| S/36 | 70 | 97 | 106 | 65 | 57,5 |
| M/38 | 74 | 101 | 108 | 67 | 59,5 |
| L/40 | 78 | 105 | 110 | 69 | 61,5 |
Les mesures à plat peuvent varier de 1 à 3 cm.
VÊTEMENTS EN MAILLE / PULLS
| TAILLE | Bousiller | Largeur d'épaule | Longueur des manches | Longueur du corps | Circonférence de l'ourlet |
|---|---|---|---|---|---|
| S/36 | 88 | 37 | 62 | 56 | 74 |
| M/38 | 92 | 39 | 63 | 58 | 78 |
| L/40 | 96 | 41 | 64 | 60 | 82 |
Les mesures à plat peuvent varier de 1 à 3 cm.
CHEMISES
| TAILLE | Bousiller | Largeur d'épaule | Longueur des manches | Longueur du corps | Circonférence de l'ourlet |
|---|---|---|---|---|---|
| S/36 | 88 | 37 | 62 | 56 | 74 |
| M/38 | 92 | 39 | 63 | 58 | 78 |
| L/40 | 96 | 41 | 64 | 60 | 82 |
Les mesures à plat peuvent varier de 1 à 3 cm.
SWEATS
| TAILLE | Bousiller | Longueur des manches | Longueur du corps | Circonférence de l'ourlet |
|---|---|---|---|---|
| S/36 | 137 | 75,7 | 61 | 95 |
| M/38 | 141 | 77 | 62 | 98 |
| L/40 | 145 | 78,3 | 63 | 101 |
Les mesures à plat peuvent varier de 1 à 3 cm.
GILETS
| TAILLE | Bousiller | Largeur d'épaule | Longueur du corps | Circonférence de l'ourlet |
|---|---|---|---|---|
| S/36 | 92 | 38,5 | 52,5 | 94 |
| M/38 | 96 | 39 | 54,5 | 98 |
| L/40 | 100 | 39,5 | 56,5 | 102 |
Les mesures à plat peuvent varier de 1 à 3 cm.
VÊTEMENTS D'EXTÉRIEUR
| TAILLE | Bousiller | Largeur d'épaule | Longueur des manches | Longueur du corps | Circonférence de l'ourlet |
|---|---|---|---|---|---|
| S/36 | 141 | 60,6 | 52,9 | 73 | 116 |
| M/38 | 145 | 62 | 53,5 | 75 | 120 |
| L/40 | 149 | 63,4 | 54.1 | 77 | 124 |
Les mesures à plat peuvent varier de 1 à 3 cm.
JUPES
| TAILLE | Taille | Longueur de la jupe | Circonférence de l'ourlet |
|---|---|---|---|
| S/36 | 64 | 87,5 | 223.2 |
| M/38 | 68 | 88,5 | 229 |
| L/40 | 72 | 89,5 | 234,8 |
Les mesures à plat peuvent varier de 1 à 3 cm.
ROBE
| TAILLE | Bousiller | Largeur d'épaule | Longueur des manches | Longueur du corps | Taille |
|---|---|---|---|---|---|
| S/36 | 77 | 37,8 | 67 | 81,5 | 64,5 |
| M/38 | 80,5 | 39 | 68 | 82,5 | 68 |
| L/40 | 84 | 40.2 | 69 | 83,5 | 71,5 |
Les mesures à plat peuvent varier de 1 à 3 cm.
COMBINAISON
| TAILLE | Bousiller | Longueur du corps | Taille | Hanche | Ouverture de l'ourlet |
|---|---|---|---|---|---|
| S/36 | 118 | 62.1 | 71 | 110 | 73,8 |
| M/38 | 122 | 63 | 74 | 114 | 76 |
| L/40 | 126 | 63,9 | 77 | 118 | 78.2 |
Les mesures à plat peuvent varier de 1 à 3 cm.